最新动态
最新动态
2026年05月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 网络优化 | Peering支持TCP隧道,解决UDP协议可能被QoS的问题 |
| 2 | 网络优化 | 新增UDP隧道,提供FEC以及加密能力。支持Peering、DMNET以及L2TP场景。 |
| 3 | DMNET | 恭喜Hub的隧道网段支持自定义 |
| 4 | DMNET | DMNET组网的Full-Mesh模式,支持按组网网段配置不同的路由 |
2026年04月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 网络优化 | DMNET、L2TP支持TCP隧道,解决UDP协议可能被QoS的问题 |
| 2 | 大模型 | 控制器提供远程MCP服务 |
| 3 | DNS | CPE支持配置DNS代理 |
| 4 | 智能体 | AI智能体支持接入终端统计、终端传输流量统计、MAC地址查询 |
2026年02月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 透明网桥 | CPE的透明网桥支持软件Bypass |
| 2 | 网络观测 | 拨测类型增加互联网带宽规格拨测 |
| 3 | AI助手 | AI功能支持对终端的接入日志、网络观察的站点监控信息进行分析 |
2026年01月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 网络观测 | 网络质量拨测增加访问链路监测,测量网络节点质量 |
| 2 | AI助手 | 大模型支持智能模型路由 |
| 3 | 日志审计 | 终端统计页面支持查看终端的接入日志 |
| 4 | 智能体 | 新增流量洞察的AI智能体 |
| 5 | 网络观测 | 页面性能拨测支持显示访问链路的节点状态 |
2025年12月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | AI助手 | AI功能支持对L2TP、DMNET和VXLAN的隧道异常进行根因分析 |
| 2 | 智能体 | 新增识别VPN流量限制的AI智能体 |
| 3 | AI助手 | AI功能支持对站点上的抓包文件进行分析 |
2025年11月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 国际化 | 站点操作日志、告警管理、AI助手支持国际化 |
| 2 | DMNET | DMNET新增路由泄漏功能以支持跨网的Spoke互访 |
| 3 | 网络观测 | S600路由器支持基于LibreSpeed-cli网络测速 |
| 4 | 配置模版 | 配置模板的防火墙规则名称改为支持修改 |
| 5 | 特权访问 | 特权访问功能支持日志审计 |
| 6 | 负载均衡 | L7负载均衡支持基于IP地址的访问控制 |
| 7 | 负载均衡 | L7负载均衡支持指定域名 |
| 8 | 网络观测 | 拨测任务新增带宽测速的拨测类型 |
| 9 | AI助手 | AI助手支持对WAF统计数据进行分析 |
2025年10月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 智能体 | 控制器的控制台新增智能体 |
| 2 | 网络观测 | 地域间链路性能探测扩展内网IP场景 |
| 3 | 网络观测 | ARM/X86路由器支持基于LibreSpeed-cli网络测速 |
2025年09月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 远程抓包 | S1200型号CPE以及vCPE支持自动抓包和抓包文件管理 |
| 2 | 帮助系统 | 帮助系统引入RAG技术,支持智能问答、智能搜索 |
| 3 | 安全代理 | access站点的安全代理(SWG)服务支持病毒扫描 |
| 4 | AI助手 | AI助手支持对SaaS故障事件进行分析 |
| 5 | 网络观测 | vCPE站点支持两两之间进行基于LibreSpeed的网络测速 |
2025年07月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 网络加速 | 所有vCPE提供按需开启的网络加速功能 |
| 2 | 日志审计 | 站点操作支持日志审计 |
| 3 | 网络观测 | 网络观测支持对6种SaaS服务的故障进行监测 |
| 4 | 日志审计 | 支持对MCP工具调用控制器的API进行日志审计 |
2025年06月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | DMNET | 新增共享Hub站点,用户可以在共享Hub上建立自己的DMNET网络实例并用来组网。在分支数量少的场景可以帮用户免去建Hub站点。 |
| 2 | 网络观测 | vCPE提供基于LibreSpeed的网络测速服务 |
| 3 | DMNET | DMNET组网的IPSec隧道支持选择不加密 |
2025年04月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 终端准入 | CPE的终端准入支持基于用户名-IP-MAC绑定的实名登记 |
| 2 | 登录 | CPE的本地控制台支持通过域名hublogin.cn登录 |
| 3 | DMNET | DMNET组网支持选择密码算法套件 |
| 4 | 固件 | CPE新增基于ARM处理器的设备型号S700 |
2025年02月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | AI助手 | 支持用户选择AI助手的大模型 |
| 2 | DMEVPN | DMEVPN的二层网络支持客户端通过WIFI接入 |
| 3 | DMNET | 支持用户自定义DMNET的隧道网段,更方便规划网络 |
| 4 | DMNET | 新增组网方式Partial,支持分支间部分互通 |
2025年01月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | AI助手 | AI助手支持为安全事件提供解决方案 |
| 2 | AI助手 | AI助手支持对终端统计、终端速率、应用监测、网络测速、Overlay网络接口的流量情况进行分析和总结 |
| 3 | 登录 | 前端登录支持双因素认证 |
| 4 | DMEVPN | 新增EVPN over DMNET方案,支持组播、DHCP、虚拟机搬家等工作在二层网络的功能。 |
| 5 | 流量镜像 | 流量镜像功能支持基于五元组配置过滤条件、支持模板 |
2024年11月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | HTTP代理 | access站点支持HTTP代理功能 |
| 2 | AI助手 | AI助手支持对站点监控、定时拨测、实时告警、接入统计、链路监测的数据进行分析和总结 |
| 3 | AI助手 | AI助手支持通过站点ID/SN查询站点状态、告警等信息 |
| 4 | DMNET | DMNET网络支持分区分层,并且支持动态增加分区,实现DMNET网络动态扩容,容纳更多分支 |
2024年08月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | VXLAN | VXLAN组网增加对EVPN寻址方案的支持,实现二层组网 |
| 2 | 网络观测 | 新增网络测速功能,支持两两站点之间进行网络测速 |
| 3 | WIFI | CPE支持用户关闭WIFI的SSID广播 |
| 4 | AI助手 | AI助手支持对定时拨测数据进行分析和总结 |
2024年06月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | DMNET | 单个Hub站点支持多DMNET网络 |
| 2 | 网络防火墙 | vCPE的防火墙规则支持使用域名作为源/目的地址 |
| 3 | AI助手 | 控制器页面新增基于大模型的AI助手(聊天机器人客服) |
| 4 | 网络观测 | 网络拨测增加页面性能拨测 |
| 5 | DMNET | DMNET支持基于VRF的路由隔离 |
| 6 | 告警策略 | 告警规则新增子资源,支持对站点的下级资源进行监控 |
| 7 | DMNET | DMNET支持Hub集群(网络中的Hub站点数量大于2),提高网络可靠性 |
2024年04月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | API访问代理 | access站点新增API访问代理,支持大陆地区访问OpenAI、ChatGPT等的API |
| 2 | 网络观测 | 网络观测支持ISP网络性能监控及多维分析 |
| 3 | 网络防火墙 | 网络防火墙规则支持指定时段生效 |
| 4 | 应用防火墙 | 应用防火墙规则支持指定时段生效 |
| 5 | 网络观测 | 网络观测支持路由追踪 |
2024年02月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 应用防火墙 | vCPE支持应用防火墙 |
| 2 | IP限速 | 限速功能支持按时间限速 |
2024年01月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 特权访问 | 特权访问功能支持基于时间的访问控制、文件传输 |
| 2 | 网络观测 | 网络观测支持云拨测 |
| 3 | 网络观测 | 网络观测支持性能大盘 |
| 4 | 私有部署 | 私有部署支持运行在无Internet的纯内网环境 |
2023年11月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 通讯模块 | 通讯模块适配Quectel EC200A |
| 2 | 自定义域名解析 | access站点支持自定义域名解析 |
| 3 | 特权访问 | access站点新增特权访问,支持SSH/RDP/VNC/Telnet协议的资产管理 |
| 4 | 主机安全 | vCPE支持与云厂商的主机安全联动,目前已适配华为云 |
2023年09月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | CDN缓存 | vCPE支持配置CDN缓存,提供缓存服务 |
| 2 | 配置模板 | 控制器支持配置模板以及配置的批量下发 |
2023年08月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 应用分析 | CPE支持应用分析 |
| 2 | 远程抓包 | CPE/vCPE支持远程抓包 |
| 3 | 站点热备 | CPE的双机热备功能支持多线路环境,实现设备、链路多重冗余 |
2023年07月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 控制器 | 控制器软件兼容ARM64处理器 |
| 2 | 站点热备 | vCPE支持站点热备(基于公有云的高可用虚拟IP),已适配:阿里云、UCloud |
2023年06月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | VLAN | S1200型号CPE支持VLAN |
| 2 | 远程接入 | access站点的远程接入服务支持基于时间的访问控制 |
| 3 | 镜像 | vCPE兼容ARM64处理器 |
2023年04月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 流量镜像 | CPE/vCPE支持流量镜像 |
| 2 | 固件 | CPE新增S600型号的路由器 |
| 3 | 通讯模块 | 5G通讯模块的拨号支持ncm协议,适配Quectel RM500U |
| 4 | IP-MAC绑定 | CPE支持IP-MAC绑定 |
| 5 | 网络流日志 | CPE/vCPE支持网络流日志(NetFlow) |
| 6 | 远程桌面 | access站点集成远程桌面服务 |
| 7 | 透明网桥 | CPE支持部署为透明网桥 |
| 8 | DNS | CPE支持自定义域名解析 |
2023年01月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | SSL代理 | S500/S1200型号CPE支持SSL代理 |
| 2 | 网络加速 | CPE的网络加速支持按流量地域来分流加速 |
2022年09月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 网络加速 | Edge站点的网络加速支持主备隧道故障迁移 |
| 2 | 网络加速 | 网络加速的主备隧道支持基于时延的智能选路 |
| 3 | QoS | CPE支持QoS |
| 4 | 路由管理 | vCPE的路由管理功能支持BGP、OSPF动态路由 |
| 5 | 区域访问控制 | vCPE支持按地域对流进行访问量控制 |
2022年07月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 规则库升级 | CPE支持规则库按用户配置的周期进行升级 |
| 2 | IP/URL过滤 | IP/URL过滤的工作模式支持只记录不拦截模式 |
| 3 | 告警策略 | 支持用户在控制器侧自定义告警策略 |
| 4 | 流量均衡 | CPE的WAN接口支持4种工作模式:独立、故障迁移、负载均衡、ISP选路 |
2022年03月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | VXLAN | peer站点支持VXLAN组网 |
| 2 | IP/URL过滤 | IP/URL过滤的工作模式支持只记录不拦截模式 |
2022年02月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | Crypto | S500/S1200型号的CPE支持硬件加密 |
| 2 | DMNET | DMNET支持对Spoke进行限速 |
| 3 | 防火墙 | 防火墙新增对DNAT的支持 |
| 4 | 对等连接 | 对等连接支持基于VRF的路由隔离 |
2021年12月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 网络加速 | 网络加速支持主备倒换 |
| 2 | 异地组网 | 基于Peering/DMNET的异地组网支持重叠网段组网 |
| 3 | 防火墙 | 防火墙新增对DNAT的支持 |
| 4 | 链路监测 | vCPE支持链路质量监测 |
2021年11月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 通讯模块 | CPE支持5G通讯模块 |
| 2 | MAC准入控制 | CPE支持MAC准入控制功能 |
2021年10月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 安全DNS | access站点支持安全DNS |
| 2 | 负载均衡 | access站点支持L4/L7负载均衡 |
2021年08月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 站点热备 | CPE支持站点热备 |
| 2 | 防火墙 | vCPE支持ACL防火墙 |
| 3 | IPS | vCPE支持IPS |
2021年06月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 监控 | 集成zabbix-agent,支持zabbix监控 |
| 2 | DMNET | DMNET的主备hub切换策略由“主hub优先”改为“稳定优先” |
2021年05月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 透明代理 | 支持配置是否将DNS解析请求转发给代理服务器 |
| 2 | 网络加速 | CPE的网络加速功能支持旁路部署 |
2021年04月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | FEC | 隧道支持FEC(前向纠错)功能,提高隧道的抗丢包能力 |
2021年03月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 网络加速 | 网络加速支持自定义白名单/黑名单模式 |
| 2 | 路由管理 | CPE的路由管理功能支持BGP、OSPF动态路由 |
2021年02月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | IP限速 | vCPE支持IP限速 |
2021年01月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 链路冗余 | 设备支持WAN口冗余,并与DMNET的hub冗余配合提高组网可靠性 |
2020年12月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | DMNET | DMNET支持主备hub组网 |
2020年11月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | IPSec隧道 | IPSec隧道支持国密算法 |
2020年09月
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 网络加速 | 网络加速支持双重隧道 |
最后更新于